

Недельный активный тур по Армении
Длительность тура: 7 дней
Протяженность пешего тура: 51 км
Сезонность тура: весна – лето – осень
| День 1 | Прибытие в Ереван и размещение – ознакомительная экскурсия по Еревану Прибытие в Ереван. Получение багажа и трансфер в гостиницу из международного аэропорта Звартноц. По дороге в гостиницу короткая ознакомительная экскурсия по городу. В зависимости от времени прибытия приветственный обед или ужин в армянском ресторане (национальная кухня, музыка, песни, танцы). Ночлег в Ереване. |
|---|---|
| День 2 | Ереван – Гегард – Гохт – Авуц Тар Завтрак в гостинице. Поездка в Монастырь Гегард (13-ый век) на автобусе. Посещение села Гохт. Начало пешего отрезка тура от Монастыря Авуц Тар (5 км) через территорию Хосровского Заповедника. Привал на обед. Продолжение перехода к Церкви Св. Степаноса (11-13 вв) (8 км). Установка палаток, ужин и ночлег. |
| День 3 | Св. Степанос – Пещера Азат Завтрак. Поход от церкви Св. Степаноса по направлению пещеры Азат. (15 км). В дороге привал на обед. Продолжение похода. Установка палаток, ужин и ночлег. |
| День 4 | Пещера Азат – Крепость Какаваберд После завтрака переход (8 км). к расположенной в живописной местности средневековой крепости Какаваберд (10-ый век). Установка палаток, ужин и ночлег. |
| День 5 | Крепость Какаваберд – Село Байбурт Завтрак. Продолжение переход от крепости Какаваберд до деревни Байбурт (18 км). Установка палаток, ужин и ночлег. |
| День 6 | Село Байбурт Завтрак. Встреча с сельскими жителями, знакомство с бытом, традициями и едой. Установка палаток, ужин и ночлег. |
| День 7 | Село Байбурт – Гарни - Ереван Завтрак в с.Байбурт. Пеший тур до языческого храма Гарни (1 век н.э.) (4-5 км). Возвращение в Ереван. Прощальный ужин в ресторане. Подготовка к отъезду. Трансфер из гостиницы в аэропорт, регистрация и отбытие. |
Online бронирование и получение дополнительной информации
Завтрак в 9:00, начало туров в 10:00
Обед организуется на маршруте, в 14.00
Ужин в 19:00
Описание маршрута
Маршрут тура проходит через территорию Хосровского Заповедника. Хосровский лес был создан в 4-ом веке Армянским царем Хосровом Котаком. Со временем лес стал излюбленным местом охоты царского двора. В наше время заповедник может похвастаться богатой флорой, включая больше 1800 видов растений, 156 из которых считаются редкими, исчезающими или находятся в опасности. Фауна ничем не уступает флоре: здесь есть земноводные, 7 видов рыб и 30 видов рептилий. Монастырь Гегард (13-ый век), включенный в список всемирного наследия Фонда ЮНЕСКО уникальный своей архитектурой. Церкви Авуц Тар и Св. Степанос, крепость Какаваберд и языческий храм Гарни оставят незабываемые впечатления.
Цены включают
Размещение в гостинице (двухместные номера в Ереване и в регионах)
Транспорт и все трансферы
Услуги русскоязычного гида, инструктора и кулинара
Палатки
Транспорт с оборудованием
Кухонные принадлежности
Питание (полный пансион)
Входные билеты в музеи и в туристические достопримечательности
Местные налоги
Карту Еревана и Армении
Оплаченную телефонную SIM Карту
Цены не включают
Авиабилеты
Доплату за одноместное размещение в номере гостиницы
Дополнительные услуги в гостиницах (телефон, мини-бар, Интернет итд)
Визу
Страховку
Алкогольные напитки
Выездную пошлину (выплачивается в аэропорту) (10.000 др ~ € 25)

Категория гостиницы![]() |
Гостиница Марриотт | Гостиница Голден Тюлип | Гостиница Голден Палас |
|---|---|---|---|
| Размер группы | Цена на человека | Цена на человека | Цена на человека |
| 4-9 | €645 | €590 | €540 |
| 10-14 | €570 | €520 | €465 |
| 15-20 | €555 | €499 | €450 |
Категория гостиницы![]() |
Гостиница Конгресс | Гостиница Ани Плаза | Гостиница Метрополь |
|---|---|---|---|
| Размер группы | Цена на человека | Цена на человека | Цена на человека |
| 4-9 | €510 | €505 | €499 |
| 10-14 | €440 | €435 | €430 |
| 15-20 | €425 | €415 | €410 |
Категория гостиницы![]() |
Гостиница Европа | Гостиница Арарат | Гостиница Раздан |
|---|---|---|---|
| Размер группы | Цена на человека | Цена на человека | Цена на человека |
| 4-9 | €530 | €525 | €470 |
| 10-14 | €455 | €450 | €400 |
| 15-20 | €440 | €435 | €385 |
Категория гостиницы![]() |
Гостиничный Комплекс Латар | Гостиница Культурно-делового Центра "Дом Москвы" | Гостиница Аван Вилла Ереван |
|---|---|---|---|
| Размер группы | Цена на человека | Цена на человека | Цена на человека |
| 4-9 | €599 | €560 | €485 |
| 10-14 | €530 | €485 | €415 |
| 15-20 | €510 | €470 | €395 |
Категория гостиницы![]() |
Сюты AUA в Гостинице Айбизнесс | Гостиница Терджан | Гостиница Авиатранс |
|---|---|---|---|
| Размер группы | Цена на человека | Цена на человека | Цена на человека |
| 4-9 | €499 | €480 | €495 |
| 10-14 | €425 | €405 | €420 |
| 15-20 | €407 | €390 | €405 |
Категория гостиницы![]() |
Гостиница Басс | Гостиница Режине | Гостиница Эребуни |
|---|---|---|---|
| Размер группы | Цена на человека | Цена на человека | Цена на человека |
| 4-9 | €480 | €470 | €485 |
| 10-14 | €405 | €395 | €415 |
| 15-20 | €390 | €375 | €395 |






